Gmouse | ||
水平定位精度 | 单点 | 1.5m(RMS) |
RTK | 1cm+1ppm(RMS) | |
高程定位精度 | 单点 | 2.5m |
RTK | 1.5cm+1ppm(RMS) | |
卫星信号 | GPS | L1C/A,L1C,L2,L5 |
GLONASS | G1,G2 | |
BDS | B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b | |
Galileo | E1,E5b,E5a,E6 | |
QZSS | L1C/A,L2,L5,L6* | |
L-Band* | 灵敏度:-133dBm | |
测速精度 | 载波相位 | ≤1mm(RMS) |
伪距 | ≤0.1m(RMS) | |
动态性能 | 速度 | ≤500m/s |
加速度 | ≤4g | |
最大数据率 | GNSS结果 | 5Hz,10Hz可选配 |
INS结果 | 100Hz可配 | |
授时精度 | 20ns(RMS) | |
测速精度 | 0.03m/s(RMS) | |
抗干扰 | 65dBc(干信比) 支持不少于6个脉冲的多音干扰 支持不小于信号带宽10%带宽的窄带干扰 支持快速扫频干扰 |
内置IMU性能参数
型号可选 | Gmouse-1 | Gmouse-2 | |
陀螺仪 | 量程 | ±300°/s | ±300°/s(XY) ±460°/s(Z) |
全温零偏
| 0.3 °/s
| 0.3 °/s (XY) 0.07 °/s (Z) | |
角度随机游走
| 0.5 °/h½ (X/Y)
| 0.5 °/h½ (XY) 0.08 °/h½ (Z) | |
零偏不稳定性
| 5 °/h
| 5 °/h (XY) 1 °/h (Z) | |
标度误差
| 4‰
| 4‰ (XY) 2‰ (Z) | |
三轴正交耦合误差
| 1.7‰ (0.1°)
| 1.7‰ (0.1°)
| |
加速度计 | 量程
| ±16 g
| ±16 g
|
全温零偏
| 5 mg
| 5 mg
| |
速度随机游走
| 0.3 m/s/h½
| 0.3 m/s/h½
| |
零偏不稳定性
| 50 μg
| 50 μg
| |
标度误差
| 2‰
| 2‰
| |
三轴正交耦合误差
| 0.9‰ (0.05°)
| 0.9‰ (0.05°)
|